Resultados de Campanha
Davizinho
Painel de resultados das campanhas de anúncios do artista, com foco em visualizações e engajamento dos vídeos no YouTube via Google Ads.
01 · Google Ads
Resultados no YouTube
Rodamos campanhas de vídeo no YouTube (Google Ads) para gerar visualizações e engajamento nas faixas do artista. No total, as campanhas somaram 438.547 visualizações TrueView e 933.253 impressões, com investimento de R$ 6.851,28 e CPV médio de apenas R$ 0,02.
Visualizações TrueView
438.547
Impressões
933.253
CPV médio
R$ 0,02
Investimento total
R$ 6.851,28
| Campanha | Status | Impressões | Visualizações | CPV médio | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
Davizinho | GENTE FELIZ ft. Gabriel Fidelis | Finalizada | 153.900 | 71.096 | R$ 0,02 | R$ 1.608,04 |
Davizinho | RESPEITA O MEU SILÊNCIO | Finalizada | 233.351 | 115.533 | R$ 0,01 | R$ 1.698,79 |
Davizinho | Com Tempo Pra Sofrer (Álbum Completo) | Finalizada | 34.067 | 2.972 | R$ 0,20 | R$ 599,22 |
Davizinho | JBL - Davizinho Com Sentimento | Finalizada | 149.147 | 77.005 | R$ 0,01 | R$ 811,07 |
Davizinho | O CARA ERRADO ft. Kart Love | Finalizada | 111.701 | 33.559 | R$ 0,01 | R$ 500,07 |
Davizinho | AQUI TEM SENTIMENTO | Finalizada | 251.087 | 138.382 | R$ 0,01 | R$ 1.634,09 |
| Total | 933.253 | 438.547 | R$ 0,02 | R$ 6.851,28 | |
As campanhas de vídeo foram o motor de descoberta das faixas do Davizinho no YouTube, com custo por visualização entre os mais eficientes do período.